Average Annual Temperatures

Month High Low Rainfall
January 57.9 34.7 6.58
February 61.8 37 5.75
March 69.5 45 6.27
April 76 51 6.33
May 82.7 59.8 5.47
June 88.8 66.9 4.08
July 91.2 69.7 4.58
August 91.4 68.7 4.37
September 87.0 63.3 3.81
October 78.1 51.5 3.30
November 68.0 43.3 4.78
December
60.7 37.0 6.00

Source: http://www.srh.noaa.gov

 

Site Map | ContactWebmaster

 

 

 

/